Study Broad Taiwan Program 2014 --
Sketches
6/7/2014

Previous page 7 of 7

2014_06_07_12_27_44 2014_06_07_12_27_54 2014_06_07_12_28_05 2014_06_07_12_28_15 2014_06_07_12_28_26 2014_06_07_12_28_36 2014_06_07_12_28_46 2014_06_07_12_28_56
2014_06_07_12_27_44.jpg 2014_06_07_12_27_54.jpg 2014_06_07_12_28_05.jpg 2014_06_07_12_28_15.jpg 2014_06_07_12_28_26.jpg 2014_06_07_12_28_36.jpg 2014_06_07_12_28_46.jpg 2014_06_07_12_28_56.jpg
2014_06_07_12_29_07 2014_06_07_12_29_17 2014_06_07_12_29_28 2014_06_07_12_32_30 2014_06_07_12_32_40 2014_06_07_12_32_50 2014_06_07_12_33_01 2014_06_07_12_33_11
2014_06_07_12_29_07.jpg 2014_06_07_12_29_17.jpg 2014_06_07_12_29_28.jpg 2014_06_07_12_32_30.jpg 2014_06_07_12_32_40.jpg 2014_06_07_12_32_50.jpg 2014_06_07_12_33_01.jpg 2014_06_07_12_33_11.jpg
2014_06_07_12_33_21 2014_06_07_12_33_31 2014_06_07_12_33_43 2014_06_07_12_33_53 2014_06_07_12_34_03 2014_06_07_12_34_13 2014_06_07_12_34_24 2014_06_07_12_34_34
2014_06_07_12_33_21.jpg 2014_06_07_12_33_31.jpg 2014_06_07_12_33_43.jpg 2014_06_07_12_33_53.jpg 2014_06_07_12_34_03.jpg 2014_06_07_12_34_13.jpg 2014_06_07_12_34_24.jpg 2014_06_07_12_34_34.jpg
2014_06_07_12_34_44 2014_06_07_12_34_55 2014_06_07_12_35_05 2014_06_07_12_35_16 2014_06_07_12_35_25 2014_06_07_12_35_36 2014_06_07_12_35_46 2014_06_07_12_36_27
2014_06_07_12_34_44.jpg 2014_06_07_12_34_55.jpg 2014_06_07_12_35_05.jpg 2014_06_07_12_35_16.jpg 2014_06_07_12_35_25.jpg 2014_06_07_12_35_36.jpg 2014_06_07_12_35_46.jpg 2014_06_07_12_36_27.jpg
2014_06_07_12_38_20 2014_06_07_12_38_30 2014_06_07_12_38_40 2014_06_07_12_38_51 2014_06_07_12_39_01 2014_06_07_12_39_11 2014_06_07_12_39_22 2014_06_07_12_39_33
2014_06_07_12_38_20.jpg 2014_06_07_12_38_30.jpg 2014_06_07_12_38_40.jpg 2014_06_07_12_38_51.jpg 2014_06_07_12_39_01.jpg 2014_06_07_12_39_11.jpg 2014_06_07_12_39_22.jpg 2014_06_07_12_39_33.jpg
2014_06_07_12_39_43              
2014_06_07_12_39_43.jpg